| 구분 | 단위 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 에너지사용량 | MWh | 4,315.74 | 4,444.76 | 4,840.75 | |
| 온실가스 배출량 | Scope1 (고정,이동연소) |
tCO2e | 48.858 | 44.988 | 45.961 |
| Scope2 (전력) |
tCO2e | 2,120.187 | 2,178.902 | 2,165.451 | |
| 수자원 사용 총량 | 리터(L) | 11,338 | 11,843 | 13,503 | |
| 폐수 배출량 | 리터(L) | 7,243 | 7,642 | 9,121 | |
| 폐수처리 수질현황 | 총 유기탄소(TOC) | KG | 607.95 | 1,139.25 | 521.10 |
| 부유물질(SS) | KG | 178.50 | 134.40 | 153.00 | |
| 총 인(T-P) | KG | 1.85 | 4.01 | 1.58 | |
| 총 질소(T-N) | KG | 167.78 | 219.05 | 143.81 | |
| 대기오염 물질관리 | 총 탄화수소(THC) | KG | 16.91 | 6.35 | 16.91 |
| 먼지 | KG | 62.15 | 20.73 | 62.15 | |
| 폐기물 배출량 | 일반폐기물 (폐합성수지, 폐수오니) |
톤(T) | 65.47 | 56.39 | 45.47 |
| 지정폐기물 (폐유, 페인트) |
톤(T) | 23.93 | 27.76 | 25.77 | |
