온실가스 및 에너지관리
구분 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지사용량 | MWh | 3,947 | 4,316 | 4,448 | |
온실가스 배출량 | Scope1 (고정,이동연소) |
tCO2e | 48 | 44 | 45 |
Scope2 (전력) |
tCO2e | 1,887.32 | 2,063.56 | 2,126.89 | |
수자원 사용 총량 | 리터(L) | 12,214 | 11,338 | 11,043 | |
폐수 배출량 | 리터(L) | 7,146 | 7,243 | 7,642 | |
폐수처리 수질현황 | 총 유기탄소(TOC) | KG | 1218.75 | 451.62 | 521.10 |
부유물질(SS) | KG | 254.25 | 132.60 | 153.00 | |
총 인(T-P) | KG | 1.50 | 1.37 | 1.58 | |
총 질소(T-N) | KG | 192.75 | 124.64 | 143.81 | |
대기오염 물질관리 | 총 탄화수소(THC) | KG | 45.79 | 16.91 | 16.91 |
먼지 | KG | 45.85 | 62.15 | 62.15 | |
폐기물 배출량 | 일반폐기물 (폐합성수지) |
톤(T) | 28.48 | 34.55 | 36.77 |
지정폐기물 (폐유, 폐수오니) |
톤(T) | 36.54 | 48.92 | 49.42 |